Vielen Dank für Ihre Teilnahme an unserer Kundenbefragung 2015 und das Vertrauen, das Sie uns entgegen bringen.
Kundenbefragung 2015
Gesamtnote 1,68
Im Zeitraum 20.04. - 31.05.2015 führten wir unsere Kundenbefragung durch. Dabei wurden u.a. folgende Themen behandelt: Freundlichkeit der Mitarbeiter, Beratungsleistung und Kompetenz, Produkt- und Leistungsangebot, Technische Lösungen, Umgang mit Reklamationen, Engagement in der Region.
In der unten stehenden Tabelle können Sie die Ergebnisse der einzelnen Kategorien sehen.
(Bewertungsskala: 1 sehr gut - 6 ungenügend)
Teilnehmer insgesamt: 455
Filiale / Service | |
Freundlichkeit der Mitarbeiter | 1,32 |
Eingehen auf Ihre Wünsche | 1,50 |
Fehlerfreies Bearbeiten Ihrer Aufträge | 1,49 |
Diskretion | 1,50 |
Atmosphäre / Räumlichkeiten | 1,65 |
Öffnungszeiten | 1,89 |
Beratung | |
Freundlichkeit der Berater | 1,29 |
Fachliche Kompetenz der Berater | 1,49 |
Umfassende Beratung in allen Lebensphasen | 1,63 |
Verständlichkeit der Beratung | 1,65 |
Beantwortung Ihrer Fragen | 1,57 |
Sorgfältige Vorbereitung des Beratungsgesprächs | 1,55 |
Erreichbarkeit der Berater | 1,81 |
Produkte und Leistungen | |
Produkt- und Leistungsangebot der Bank | 2,06 |
Preis- / Leistungsverhältnis Bank | 2,42 |
Produkt- und Leistungsangebot Finanzverbund (z.B. R+V, Bausparkasse Schwäbisch-Hall, Union Investment) | 2,03 |
Preis- / Leistungsverhältnis Finanzverbund | 2,23 |
Dauer von Entscheidungen | 1,96 |
Technik / Internet / Online-Banking | |
Funktionstüchtigkeit der SB-Geräte | 2,03 |
Kostenlose Bargeldversorgung an Geldautomaten | 1,65 |
Online-Banking | 1,83 |
Homepage der Bank / Internet-Seiten | 1,94 |
Engagement | |
Informationsverhalten der Bank | 1,92 |
Erledigung von Reklamationen | 1,78 |
Engagement der Bank in der Region | 1,70 |
Gesamturteil | |
Wie zufrieden sind Sie insgesamt mit Ihrer Bank? | 1,68 |